Estensione Dominio | Tipo | Nazione | Prezzo |
.abogado | | | |
.academy | | | 26.40 € |
.accountants | | | 87.10 € |
.active | | | |
.actor | | | 33.00 € |
.agency | | | 17.20 € |
.airforce | | | 26.40 € |
.allfinanz | | | |
.alsace | | | |
.am | Prefisso Nazionale | Armenia | |
.aq | Prefisso Nazionale | Antarctica | |
.archi | | | 78.90 € |
.army | | | 26.40 € |
.asia | | | 13.20 € |
.associates | | | 26.40 € |
.attorney | | | 33.00 € |
.com.au | | | |
.auction | | | 26.40 € |
.audio | | | 12.30 € |
.autos | | | |
.ax | Prefisso Nazionale | | |
.axa | | | |
.band | | | 19.80 € |
.bar | | | 66.00 € |
.bargains | | | 26.40 € |
.bayern | | | 39.30 € |
.bd | Prefisso Nazionale | Bangladesh | |
.beer | | | 26.40 € |
.berlin | | | 52.60 € |
.best | | | 92.40 € |
.bid | | | 26.40 € |
.bike | | | 26.40 € |
.bio | | | 60.10 € |
.biz | Generico | | 11.80 € |
.black | | | 39.50 € |
.blackfriday | | | 35.20 € |
.blue | | | 13.10 € |
.bmw | | | |
.bn | Prefisso Nazionale | Brunei Darussalam | |
.bnpparibas | | | |
.boo | | | |
.boutique | | | 26.40 € |
.brussels | | | |
.bt | Prefisso Nazionale | Bhutan | |
.budapest | | | |
.build | | | 66.00 € |
.builders | | | 26.40 € |
.business | | | 17.20 € |
.buzz | | | 33.00 € |
.bv | Prefisso Nazionale | Bouvet Is. | |
.bw | Prefisso Nazionale | Botswana | |
.by | Prefisso Nazionale | Byelorussian SSR | |
.bz | Prefisso Nazionale | Belize | |
.bzh | | | 57.40 € |
.ca | Prefisso Nazionale | Canada | |
.cab | | | 26.40 € |
.cal | | | |
.camera | | | 26.40 € |
.camp | | | 26.40 € |
.cancerresearch | | | |
.capetown | | | |
.capital | | | 43.60 € |
.caravan | | | |
.cards | | | 26.40 € |
.care | | | 26.40 € |
.career | | | 97.70 € |
.careers | | | 43.60 € |
.casa | | | 26.40 € |
.cash | | | 26.40 € |
.cat | | | |
.catering | | | 26.40 € |
.cc | Prefisso Nazionale | Cocos (Keeling) Islands | |
.cd | Prefisso Nazionale | | |
.center | | | 17.20 € |
.ceo | | | 92.40 € |
.cern | | | |
.cf | Prefisso Nazionale | Central African Rep. | |
.cg | Prefisso Nazionale | Congo | |
.ch | Prefisso Nazionale | Switzerland | 15.00 € |
.channel | | | |
.cheap | | | 26.40 € |
.christmas | | | 26.40 € |
.chrome | | | |
.church | | | 26.40 € |
.ci | Prefisso Nazionale | Cote d'Ivoire | |
.citic | | | |
.city | | | 17.20 € |
.ck | Prefisso Nazionale | Cook Islands | |
.cl | Prefisso Nazionale | Chile | |
.claims | | | 43.60 € |
.cleaning | | | 26.40 € |
.click | | | 6.20 € |
.clinic | | | 43.60 € |
.clothing | | | 26.40 € |
.club | | | 13.20 € |
.cm | Prefisso Nazionale | Cameroon | |
.cn | Prefisso Nazionale | China | |
.co | Prefisso Nazionale | Colombia | |
.codes | | | 43.60 € |
.coffee | | | 26.40 € |
.college | | | 59.40 € |
.cologne | | | 11.00 € |
.com | Generico | | 10.90 € |
.community | | | 26.40 € |
.company | | | 17.20 € |
.computer | | | 26.40 € |
.condos | | | 43.60 € |
.construction | | | 26.40 € |
.consulting | | | 26.40 € |
.contractors | | | 26.40 € |
.cooking | | | 26.40 € |
.cool | | | 26.40 € |
.coop | | | |
.country | | | 26.40 € |
.cr | Prefisso Nazionale | Costa Rica | |
.credit | | | 87.10 € |
.creditcard | | | 130.70 € |
.crs | | | |
.cruises | | | 43.60 € |
.cu | Prefisso Nazionale | Cuba | |
.cuisinella | | | |
.cv | Prefisso Nazionale | Cape Verde | |
.cw | Prefisso Nazionale | | |
.cx | Prefisso Nazionale | Christmas Is. | |
.cy | Prefisso Nazionale | Cyprus | |
.cymru | | | 15.80 € |
.cz | Prefisso Nazionale | Czech Republic | |
.dad | | | |
.dance | | | 19.80 € |
.dating | | | 43.60 € |
.day | | | |
.de | Prefisso Nazionale | Germany | 16.90 € |
.deals | | | 26.40 € |
.degree | | | 39.60 € |
.democrat | | | 26.40 € |
.dental | | | 43.60 € |
.dentist | | | 33.00 € |
.desi | | | 15.80 € |
.diamonds | | | 43.60 € |
.diet | | | 17.60 € |
.digital | | | 26.40 € |
.direct | | | 26.40 € |
.directory | | | 17.20 € |
.discount | | | 26.40 € |
.dj | Prefisso Nazionale | Djibouti | |
.dk | Prefisso Nazionale | Denmark | |
.dm | Prefisso Nazionale | Dominica | |
.dnp | | | |
.do | Prefisso Nazionale | Dominican Rep. | |
.domains | | | 26.40 € |
.durban | | | |
.dvag | | | |
.dz | Prefisso Nazionale | Algeria | |
.eat | | | |
.ec | Prefisso Nazionale | Ecuador | |
.edu | | | |
.education | | | 17.20 € |
.ee | Prefisso Nazionale | Estonia | |
.eg | Prefisso Nazionale | Egypt | |
.email | | | 17.20 € |
.engineer | | | 26.40 € |
.engineering | | | 43.60 € |
.enterprises | | | 26.40 € |
.equipment | | | 17.20 € |
.er | Prefisso Nazionale | Eritrea | |
.es | Prefisso Nazionale | Spain | 17.00 € |
.esq | | | |
.estate | | | 26.40 € |
.et | Prefisso Nazionale | Ethiopia | |
.eu | Prefisso Nazionale | | 9.50 € |
.eus | | | 82.90 € |
.events | | | 26.40 € |
.exchange | | | 26.40 € |
.expert | | | 43.60 € |
.exposed | | | 17.20 € |
.fail | | | 26.40 € |
.farm | | | 26.40 € |
.feedback | | | |
.fi | Prefisso Nazionale | Finland | |
.finance | | | 43.60 € |
.financial | | | 43.60 € |
.fish | | | 26.40 € |
.fishing | | | 26.40 € |
.fitness | | | 26.40 € |
.fj | Prefisso Nazionale | Fiji | |
.fk | Prefisso Nazionale | Falkland Islands | |
.flights | | | 43.60 € |
.florist | | | 26.40 € |
.fly | | | |
.fm | Prefisso Nazionale | Micronesia | |
.fo | Prefisso Nazionale | Faroe Islands | |
.foo | | | |
.forsale | | | 26.40 € |
.foundation | | | 26.40 € |
.fr | Prefisso Nazionale | France | |
.frl | | | |
.frogans | | | |
.fun | | | 21.80 € |
.fund | | | 43.60 € |
.furniture | | | 43.60 € |
.futbol | | | 10.60 € |
.ga | Prefisso Nazionale | Gabon | |
.gal | | | 82.90 € |
.gallery | | | 17.20 € |
.gb | Prefisso Nazionale | Great Britain | |
.gbiz | | | |
.gd | Prefisso Nazionale | Grenada | |
.ge | Prefisso Nazionale | Georgia | |
.gent | | | 28.30 € |
.gf | Prefisso Nazionale | French Guiana | |
.gg | Prefisso Nazionale | | |
.gh | Prefisso Nazionale | Ghana | |
.gi | Prefisso Nazionale | Gibraltar | |
.gift | | | 17.60 € |
.gifts | | | 26.40 € |
.gives | | | 26.40 € |
.gl | Prefisso Nazionale | Greenland | |
.glass | | | 26.40 € |
.gle | | | |
.global | | | 66.00 € |
.globo | | | |
.gm | Prefisso Nazionale | Gambia | |
.gmail | | | |
.gmo | | | |
.gmx | | | |
.gn | Prefisso Nazionale | Guinea | |
.google | | | |
.gop | | | |
.gov | | | |
.gp | Prefisso Nazionale | Guadeloupe | |
.gq | Prefisso Nazionale | Equatorial Guinea | |
.gr | Prefisso Nazionale | Greece | |
.graphics | | | 17.20 € |
.gratis | | | 17.20 € |
.green | | | 66.00 € |
.gripe | | | 26.40 € |
.gs | Prefisso Nazionale | South Georgia and South Sandwich Islands | |
.gt | Prefisso Nazionale | Guatemala | |
.gu | Prefisso Nazionale | Guam | |
.guide | | | 26.40 € |
.guitars | | | 26.40 € |
.guru | | | 26.40 € |
.gw | Prefisso Nazionale | Guinea-Bissau | |
.gy | Prefisso Nazionale | Guyana | |
.hamburg | | | 49.00 € |
.haus | | | 26.40 € |
.healthcare | | | 43.60 € |
.help | | | 17.60 € |
.here | | | |
.hiphop | | | 17.60 € |
.hiv | | | 236.20 € |
.hk | Prefisso Nazionale | Hong Kong | |
.hm | Prefisso Nazionale | Heard & McDonald Islands | |
.hn | Prefisso Nazionale | Honduras | |
.holdings | | | 43.60 € |
.holiday | | | 43.60 € |
.homes | | | |
.horse | | | 26.40 € |
.host | | | 85.80 € |
.hosting | | | 26.40 € |
.house | | | 26.40 € |
.how | | | 26.40 € |
.hr | Prefisso Nazionale | Croatia | |
.ht | Prefisso Nazionale | Haiti | |
.hu | Prefisso Nazionale | Hungary | |
.ibm | | | |
.id | Prefisso Nazionale | Indonesia | |
.ie | Prefisso Nazionale | Ireland | |
.il | Prefisso Nazionale | Israel | |
.im | Prefisso Nazionale | | |
.immo | | | 26.40 € |
.immobilien | | | 26.40 € |
.in | Prefisso Nazionale | India | |
.industries | | | 26.40 € |
.info | Generico | | 16.40 € |
.ing | | | |
.ink | | | 25.10 € |
.institute | | | 17.20 € |
.insure | | | 43.60 € |
.int | | | |
.international | | | 17.20 € |
.investments | | | 87.10 € |
.io | Prefisso Nazionale | British Indian Ocean Terr. | |
.iq | Prefisso Nazionale | Iraq | |
.ir | Prefisso Nazionale | Iran | |
.is | Prefisso Nazionale | Iceland | |
.it | Prefisso Nazionale | Italy | 9.50 € |
.je | Prefisso Nazionale | | |
.jetzt | | | 17.30 € |
.jm | Prefisso Nazionale | Jamaica | |
.jo | Prefisso Nazionale | Jordan | |
.jobs | | | |
.joburg | | | |
.jp | Prefisso Nazionale | Japan | |
.juegos | | | 12.30 € |
.kaufen | | | 26.40 € |
.ke | Prefisso Nazionale | Kenya | |
.kg | Prefisso Nazionale | Kyrgyzstan | |
.kh | Prefisso Nazionale | Cambodia | |
.ki | Prefisso Nazionale | Kiribati | |
.kim | | | 13.10 € |
.kitchen | | | 26.40 € |
.kiwi | | | 27.90 € |
.km | Prefisso Nazionale | Comoros | |
.kn | Prefisso Nazionale | St. Kitts & Nevis | |
.koeln | | | 11.00 € |
.kp | Prefisso Nazionale | Dem. People's Rep. of Korea | |
.kr | Prefisso Nazionale | Rep. of Korea | |
.krd | | | |
.kred | | | |
.kw | Prefisso Nazionale | Kuwait | |
.ky | Prefisso Nazionale | Cayman Islands | |
.kz | Prefisso Nazionale | Kazachstan | |
.la | Prefisso Nazionale | Lao People's Dem. Rep. | |
.lacaixa | | | |
.land | | | 26.40 € |
.lawyer | | | 33.00 € |
.lb | Prefisso Nazionale | Lebanon | |
.lc | Prefisso Nazionale | St. Lucia | |
.lease | | | 43.60 € |
.lgbt | | | 39.50 € |
.li | Prefisso Nazionale | Liechtenstein | |
.life | | | 26.40 € |
.lighting | | | 17.20 € |
.limited | | | 26.40 € |
.limo | | | 43.60 € |
.link | | | 8.80 € |
.lk | Prefisso Nazionale | Sri Lanka | |
.loans | | | 87.10 € |
.london | | | 44.30 € |
.lotto | | | |
.lr | Prefisso Nazionale | Liberia | |
.ls | Prefisso Nazionale | Lesotho | |
.lt | Prefisso Nazionale | Lithuania | |
.ltda | | | 37.00 € |
.lu | Prefisso Nazionale | Luxembourg | |
.luxe | | | |
.luxury | | | 527.90 € |
.lv | Prefisso Nazionale | Latvia | |
.ly | Prefisso Nazionale | Libyan Arab Jamahiriya | |
.ma | Prefisso Nazionale | Morocco | |
.maison | | | 43.60 € |
.management | | | 17.20 € |
.mango | | | |
.market | | | 26.40 € |
.marketing | | | 26.40 € |
.mc | Prefisso Nazionale | Monaco | |
.md | Prefisso Nazionale | Moldova | |
.me | Prefisso Nazionale | | 19.90 € |
.media | | | 26.40 € |
.meet | | | |
.melbourne | | | 57.30 € |
.meme | | | |
.menu | | | 33.00 € |
.mg | Prefisso Nazionale | Madagascar | |
.mh | Prefisso Nazionale | Marshall Islands | |
.miami | | | 15.80 € |
.mil | | | |
.mini | | | |
.mk | Prefisso Nazionale | Macedonia | |
.ml | Prefisso Nazionale | Mali | |
.mm | Prefisso Nazionale | Myanmar | |
.mn | Prefisso Nazionale | Mongolia | |
.mo | Prefisso Nazionale | Macau | |
.mobi | Sponsorizzato | | |
.moda | | | 26.40 € |
.moe | | | 15.80 € |
.monash | | | |
.mortgage | | | 39.60 € |
.moscow | | | 7.30 € |
.motorcycles | | | |
.mov | | | |
.mp | Prefisso Nazionale | Northern Mariana Islands | |
.mq | Prefisso Nazionale | Martinique | |
.mr | Prefisso Nazionale | Mauritania | |
.ms | Prefisso Nazionale | Montserrat | |
.mt | Prefisso Nazionale | Malta | |
.mu | Prefisso Nazionale | Mauritius | |
.museum | | | |
.mv | Prefisso Nazionale | Maldives | |
.mw | Prefisso Nazionale | Malawi | |
.mx | Prefisso Nazionale | Mexico | |
.my | Prefisso Nazionale | Malaysia | |
.mz | Prefisso Nazionale | Mozambique | |
.na | Prefisso Nazionale | Namibia | |
.nagoya | | | 11.90 € |
.name | | | |
.navy | | | 26.40 € |
.nc | Prefisso Nazionale | New Caledonia | |
.ne | Prefisso Nazionale | Niger | |
.net | Generico | | 13.80 € |
.network | | | 17.20 € |
.neustar | | | |
.new | | | |
.nexus | | | |
.nf | Prefisso Nazionale | Norfolk Is. | |
.ng | Prefisso Nazionale | Nigeria | |
.ngo | | | |
.nhk | | | |
.ni | Prefisso Nazionale | Nicaragua | |
.ninja | | | 15.80 € |
.nl | Prefisso Nazionale | Netherlands | |
.no | Prefisso Nazionale | Norway | |
.np | Prefisso Nazionale | Nepal | |
.nr | Prefisso Nazionale | Nauru | |
.nra | | | |
.nrw | | | |
.nu | Prefisso Nazionale | Niue | |
.nyc | | | 26.40 € |
.nz | Prefisso Nazionale | New Zealand | |
.okinawa | | | 11.10 € |
.om | Prefisso Nazionale | Oman | |
.ong | | | |
.onl | | | 13.10 € |
.ooo | | | 26.40 € |
.org | Generico | | 12.90 € |
.organic | | | 66.00 € |
.otsuka | | | |
.ovh | | | |
.pa | Prefisso Nazionale | Panama | |
.paris | | | 48.00 € |
.partners | | | 43.60 € |
.parts | | | 26.40 € |
.pe | Prefisso Nazionale | Peru | |
.pf | Prefisso Nazionale | French Polynesia | |
.pg | Prefisso Nazionale | Papua New Guinea | |
.ph | Prefisso Nazionale | Philippines | |
.pharmacy | | | |
.photo | | | 26.40 € |
.photography | | | 17.20 € |
.photos | | | 17.20 € |
.physio | | | |
.pics | | | 17.60 € |
.pictures | | | 9.20 € |
.pink | | | 13.10 € |
.pizza | | | 43.60 € |
.pk | Prefisso Nazionale | Pakistan | |
.pl | Prefisso Nazionale | Poland | |
.place | | | 26.40 € |
.plumbing | | | 26.40 € |
.pm | Prefisso Nazionale | St. Pierre & Miquelon | |
.pn | Prefisso Nazionale | Pitcairn | |
.pohl | | | |
.poker | | | 39.50 € |
.post | | | |
.pr | Prefisso Nazionale | Puerto Rico | |
.praxi | | | |
.press | | | 64.70 € |
.pro | | | |
.prod | | | |
.productions | | | 26.40 € |
.prof | | | |
.properties | | | 26.40 € |
.property | | | 26.40 € |
.ps | Prefisso Nazionale | | |
.pt | Prefisso Nazionale | Portugal | |
.pub | | | 26.40 € |
.pw | Prefisso Nazionale | Palau | |
.py | Prefisso Nazionale | Paraguay | |
.qa | Prefisso Nazionale | Qatar | |
.qpon | | | 13.50 € |
.quebec | | | 29.50 € |
.re | Prefisso Nazionale | Reunion | |
.realtor | | | |
.recipes | | | 43.60 € |
.red | | | 13.10 € |
.rehab | | | 26.40 € |
.reise | | | 87.10 € |
.reisen | | | 17.20 € |
.ren | | | |
.rentals | | | 26.40 € |
.repair | | | 26.40 € |
.report | | | 17.20 € |
.republican | | | 26.40 € |
.rest | | | 33.00 € |
.restaurant | | | 43.60 € |
.reviews | | | 19.80 € |
.rich | | | 2309.50 € |
.rio | | | |
.rip | | | 15.80 € |
.ro | Prefisso Nazionale | Romania | |
.rocks | | | 10.60 € |
.rodeo | | | 26.40 € |
.rs | Prefisso Nazionale | | |
.rsvp | | | |
.ru | Prefisso Nazionale | Russia | |
.ruhr | | | 42.20 € |
.rw | Prefisso Nazionale | Rwanda | |
.ryukyu | | | 11.10 € |
.sa | Prefisso Nazionale | Saudi Arabia | |
.saarland | | | 26.20 € |
.sarl | | | 26.40 € |
.sb | Prefisso Nazionale | Solomon Islands | |
.sc | Prefisso Nazionale | Seychelles | |
.sca | | | |
.scb | | | |
.schmidt | | | |
.schule | | | 17.20 € |
.scot | | | 42.20 € |
.sd | Prefisso Nazionale | Sudan | |
.se | Prefisso Nazionale | Sweden | |
.services | | | 26.40 € |
.sexy | | | 17.60 € |
.sg | Prefisso Nazionale | Singapore | |
.sh | Prefisso Nazionale | St. Helena | |
.shiksha | | | 13.10 € |
.shoes | | | 26.40 € |
.si | Prefisso Nazionale | Slovenia | |
.singles | | | 26.40 € |
.sj | Prefisso Nazionale | Svalbard & Jan Mayen Islands | |
.sk | Prefisso Nazionale | Slovakia | |
.sl | Prefisso Nazionale | Sierra Leone | |
.sm | Prefisso Nazionale | San Marino | |
.sn | Prefisso Nazionale | Senegal | |
.so | Prefisso Nazionale | Somalia | |
.social | Generico | | 29.50 € |
.software | | | 26.40 € |
.sohu | | | |
.solar | | | 26.40 € |
.solutions | | | 19.00 € |
.soy | | | 23.80 € |
.space | | | 7.90 € |
.spiegel | | | |
.sr | Prefisso Nazionale | Suriname | |
.st | Prefisso Nazionale | Sao Tome & Principe | |
.su | | | |
.supplies | | | 17.20 € |
.supply | | | 17.20 € |
.support | | | 17.20 € |
.surf | | | 26.40 € |
.surgery | | | 43.60 € |
.suzuki | | | |
.sv | Prefisso Nazionale | El Salvador | |
.sx | Prefisso Nazionale | | |
.sy | Prefisso Nazionale | Syrian Arab Rep. | |
.systems | | | 17.20 € |
.sz | Prefisso Nazionale | Swaziland | |
.tatar | | | |
.tattoo | | | 26.40 € |
.tax | | | 43.60 € |
.tc | Prefisso Nazionale | Turks & Caicos Islands | |
.td | Prefisso Nazionale | Chad | |
.technology | | | 17.20 € |
.tel | | | |
.tf | Prefisso Nazionale | French Southern Terr.s | |
.tg | Prefisso Nazionale | Togo | |
.th | Prefisso Nazionale | Thailand | |
.tienda | | | 43.60 € |
.tips | | | 17.20 € |
.tirol | | | |
.tj | Prefisso Nazionale | Tajikistan | |
.tk | Prefisso Nazionale | Tokelau | |
.tl | Prefisso Nazionale | | |
.tm | Prefisso Nazionale | Turkmenistan | |
.tn | Prefisso Nazionale | Tunisia | |
.to | Prefisso Nazionale | Tonga | |
.today | | | 17.20 € |
.tokyo | | | 11.90 € |
.tools | | | 26.40 € |
.top | | | 9.90 € |
.town | | | 26.40 € |
.toys | | | 26.40 € |
.tr | Prefisso Nazionale | Turkey | |
.trade | | | 26.40 € |
.training | | | 26.40 € |
.travel | Sponsorizzato | | 110.00 € |
.tt | Prefisso Nazionale | Trinidad & Tobago | |
.tui | | | |
.tv | Prefisso Nazionale | Tuvalu | 30.50 € |
.tw | Prefisso Nazionale | Province of China Taiwan | |
.tz | Prefisso Nazionale | United Rep. of Tanzania | |
.ua | Prefisso Nazionale | Ukrainian SSR | |
.ug | Prefisso Nazionale | Uganda | |
.uk | Prefisso Nazionale | United Kingdom | 8.80 € |
.university | | | 43.60 € |
.uno | | | 13.20 € |
.uol | | | |
.us | Prefisso Nazionale | United States | 9.90 € |
.uy | Prefisso Nazionale | Uruguay | |
.uz | Prefisso Nazionale | Uzbekistan | |
.va | Prefisso Nazionale | Vatican City State | |
.vacations | | | 26.40 € |
.vc | Prefisso Nazionale | St. Vincent & The Grenadines | |
.ve | Prefisso Nazionale | Venezuela | |
.vegas | | | 52.70 € |
.ventures | | | 43.60 € |
.versicherung | | | |
.vet | | | 26.40 € |
.vg | Prefisso Nazionale | British Virgin Islands | |
.vi | Prefisso Nazionale | US Virgin Islands | |
.viajes | | | 43.60 € |
.villas | | | 43.60 € |
.vision | | | 26.40 € |
.vlaanderen | | | |
.vn | Prefisso Nazionale | Viet Nam | |
.vodka | | | 26.40 € |
.vote | | | 66.00 € |
.voting | | | 59.40 € |
.voto | | | 66.00 € |
.voyage | | | 43.60 € |
.vu | Prefisso Nazionale | Vanuatu | |
.wales | | | 15.80 € |
.wang | | | 9.20 € |
.watch | | | 26.40 € |
.webcam | | | 26.40 € |
.website | | | 19.80 € |
.wed | | | |
.wedding | | | 26.40 € |
.wf | Prefisso Nazionale | Wallis & Futuna Islands | |
.whoswho | | | |
.wien | | | |
.wiki | | | 25.10 € |
.williamhill | | | |
.wme | | | |
.work | | | 5.00 € |
.works | | | 26.40 € |
.world | | | 26.40 € |
.ws | Prefisso Nazionale | Samoa | |
.wtc | | | |
.wtf | | | 26.40 € |
.xxx | | | |
.xyz | | | 10.60 € |
.yachts | | | |
.yandex | | | |
.ye | Prefisso Nazionale | Yemen | |
.yoga | | | 26.40 € |
.yokohama | | | 11.90 € |
.youtube | | | |
.yt | Prefisso Nazionale | Mayotte | |
.za | Prefisso Nazionale | South Africa | |
.zip | | | |
.zm | Prefisso Nazionale | Zambia | |
.zone | | | 26.40 € |
.zw | Prefisso Nazionale | Zimbabwe | |
634 Record |